ZYC常規(guī)型落地式
ZYC常規(guī)型超純水機(jī)落地式
基本信息
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
落地式(L) | ZYC-I-20/40/60/100L | ZYC-II-20/40/60/100L | ZYC-III-20/40/60/100L | ZYC-IV-20/40/60/100L | ||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 ,工作適宜水溫25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時(shí) | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||||
RO出水水質(zhì) (μS/cm) | 電導(dǎo)率2-10μS/cm | 電導(dǎo)率2-10μS/cm(在線監(jiān)測) | ||||
污染物去除率98%、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.4 mg/L 、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>≤2.0 mg/L | ||||||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb、微顆粒物(0.2um)<1個(gè)/ml、微生物<1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.08 ㎎/L | |||||
總有機(jī)碳 | TOC<20ppb | TOC<20ppb | TOC <10ppb | TOC <10ppb | ||
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.01EU/ml | ||
選型配置 | 單顯表 | 雙顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 深550*寬420*高1120(落地式) | |||||
水質(zhì)預(yù)處理器 | 20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | |||||
重量(kg) | 70~80kg(落地式) | |||||
功率(W) | 50W-100W (落地式) |
主要特點(diǎn)
適用范圍
?2023 版權(quán)所有 四川卓水越醫(yī)療科技有限公司蜀ICP備2023021472號(hào)-1
公司地址:四川省成都市彭州工業(yè)開發(fā)區(qū)護(hù)賢西二路89號(hào)附502號(hào)1-5層 ? 聯(lián)系電話電話:18030692468
卓水越客戶服務(wù)熱線:028-62568328 ? ? 工作時(shí)間:周一至周日8:30——17:30