ZYS智享型超純水機
ZYS智享型超純水機
基本信息
產(chǎn)品參數(shù)
機型 | 型 | I型 | II型 |
臺上式(T) | ZYS-I-10/20T/40T | ZYS-II-10T/20T/40T | |
落地式(L) | ZYS-I-20/40/60L/100L | ZYS-II-20/40/60L/100L | |
進水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<400ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 ,工作適宜水溫25℃(在線監(jiān)測) | ||
制水量 | 10/20/40/60升/小時 | ||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | ||
RO出水水質(zhì)(μS/cm) | 電導(dǎo)率<1-5μS/cm(在線監(jiān)測) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0計]: ≤0.4mg/L 、蒸發(fā)殘渣≤1.0 mg/L | ||
DI出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率17-18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml、微生物<0.1cfu/ml | ||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]: ≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02 ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | ||
選型配置 | 觸摸屏+RO+RO+UP+MF+UV | 觸摸屏+RO+RO+UP+MF+UV+UF | |
總有機碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | |
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | |
RNases (核糖核酸酶) | --------------- | < 1pg /ml | |
DNases (脫氧核糖核酸酶) | --------------- | < 4pg /ml | |
噪音/ 相對濕度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蝕氣體 | ||
主機尺寸(mm) | 深530*寬400*高585 (臺上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | |
重量(KG) | 35~40KG (臺上式) | 70~80KG(落地式) | |
功率(W) | 30W-50W(臺上式) | 50W-100W(落地式) | |
適用范圍 | 1、離子色譜(lC)/原子發(fā)射(AES)/氣相/液相色譜分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、質(zhì)普分析(MC)/電泳/電解/凝膠分析/等離子發(fā)射光譜(lCP) 3、動植物細胞培養(yǎng)、電化學(xué)界研究、基因研究、試管嬰兒等試驗項目 4、微電子 /微量分析/酶分析/動力學(xué)/免疫診斷/溶解實驗 5、蛋白質(zhì)純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學(xué)/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 6、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析 7、科研分析/生化分析等高要求實驗項目 | ||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標(biāo)配30L無菌水箱; B、20L/40L(落地式) 標(biāo)配30L無菌水箱; C、60L(落地式) 標(biāo)配60L無菌水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 |
主要特點
適用范圍
?2023 版權(quán)所有 四川卓水越醫(yī)療科技有限公司蜀ICP備2023021472號-1
公司地址:四川省成都市彭州工業(yè)開發(fā)區(qū)護賢西二路89號附502號1-5層 ? 聯(lián)系電話電話:18030692468
卓水越客戶服務(wù)熱線:028-62568328 ? ? 工作時間:周一至周日8:30——17:30