ZYP超級微量型落地式
ZYP超級微量型落地式
基本信息
產品參數
機型 | 型 | I型 | II型 |
落地式(L) | ZYP-I-20/40/60/100L | ZYP-II-20/40/60/100L | |
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 工作適宜水溫25℃ | ||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | ||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | ||
RO出水水質(μS/cm) | 電導率<1-5μS/cm(在線監測) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0計]: ≤0.4mg/L 、蒸發殘渣≤1.0 mg/L | ||
UP出水水質(MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]: ≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02 ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | ||
選型配置 | 觸摸屏+MF終端微濾+UV紫外燈 | 觸摸屏+MF+UV+UF超濾 | |
總有機碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | |
熱源(內毒素) | -------------- | ≤ 0.001EU/ml | |
RNases (核糖核酸酶) | -------------- | < 0.01ng /ml | |
DNases (脫氧核糖核酸酶) | -------------- | < 5pg /ml | |
噪音/ 相對濕度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蝕氣體 | ||
主機尺寸(mm) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||
重量(KG) | 70~80KG(落地式) | ||
功率(W) | 50W-100W(落地式) |
主要特點
適用范圍
?2023 版權所有 四川卓水越醫療科技有限公司蜀ICP備2023021472號-1
公司地址:四川省成都市彭州工業開發區護賢西二路89號附502號1-5層 ? 聯系電話電話:18030692468
卓水越客戶服務熱線:028-62568328 ? ? 工作時間:周一至周日8:30——17:30